6209983 39 -151 -362 -285 -441 205 291 382 116
6175858 39 -239 -139 -373 -88 204 432 345 122
6140955 39 -206 -88 -572 -263 95 225 350 170
3440521 39 -195 -137 -465 -386 123 252 352 458
6242881 39 -328 -395 -89 -199 206 117 290 64
13041509 39 -208 -124 -541 -366 189 137 403 339
6108923 39 -207 -151 -515 -95 225 113 415 277
9728795 39 -365 -174 -248 -469 376 233 140 485
11346182 38 -405 -333 -182 -466 49 359 411 138
8463485 38 -209 -140 -458 -406 233 130 288 376
11477150 38 -322 -448 -69 -144 433 104 209 266
13207110 38 -50 -195 -136 -352 206 273 440 346
5974970 38 -146 -402 -342 -273 205 301 369 486
8891048 38 -209 -97 -516 -372 229 139 79 301
11612505 38 -161 -264 -77 -316 66 327 142 244
8982590 38 -210 -268 -135 -47 221 102 390 158
12980999 38 -207 -456 -101 -396 72 142 228 342
13351406 38 -276 -335 -220 -397 204 288 435 103
14697756 38 -76 -244 -468 -170 49 381 302 168
5941611 38 -140 -338 -208 -286 205 55 313 365
8923004 38 -209 -53 -314 -529 45 234 138 375
3206516 38 -393 -459 -283 -220 210 447 331 91
13315962 38 -208 -398 -525 -75 96 389 229 295
13926550 38 -205 -368 -116 -435 229 92 389 159
6273902 38 -104 -43 -239 -358 208 271 507 128
8532107 38 -217 -297 -483 -391 235 162 61 328
9235627 38 -210 -140 -326 -78 234 288 464 340
9013960 38 -209 -122 -48 -392 125 229 411 355
12950112 38 -205 -546 -67 -142 236 157 377 295
14377474 38 -86 -224 -312 -412 205 133 367 266
12569291 38 -483 -367 -179 -288 99 383 192 464
12886450 38 -103 -233 -382 -305 205 479 327 49
13963464 38 -205 -107 -276 -481 228 401 113 333
5872988 38 -206 -94 -413 -521 86 168 336 275
13772054 38 -206 -376 -84 -469 230 131 417 342
8786560 38 -209 -47 -274 -119 231 90 175 327
7662028 38 -206 -427 -362 -56 187 244 394 130
2922039 38 -421 -132 -260 -68 132 202 485 300
7600426 38 -207 -123 -417 -300 230 175 60 423
10315436 38 -215 -281 -164 -337 51 229 111 406
7733450 37 -208 -76 -364 -287 214 136 391 60
9134001 37 -213 -330 -73 -125 118 204 63 416
6306919 37 -307 -396 -147 -54 208 275 411 357
